Details



SIZE | TYPE | TRA CODE | LI/SS | RIM | SW | OD | SLR | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.5-20 | TT | R-1 | 107 A8 | W8 | 241 | 945 | 434 | 2810 |
11.2-24 | TT | R-1 | 120 A8 | W10 | 282 | 1103 | 516 | 3309 |
12.4-24 | TT | R-1 | 129 A8 | W11 | 307 | 1159 | 542 | 3477 |
13.6-24 | TT | R-1 | 128 A8 | W12 | 345 | 1210 | 560 | 3555 |
14.9-24 | TT | R-1 | 132 A8 | W13 | 402 | 1275 | 597 | 3825 |
16.9-24 | TT | R-1 | 130 A8 | W15L | 429 | 1384 | 627 | 4150 |
16.9-30 | TT | R-1 | 140 A8 | W15L | 440 | 1495 | 700 | 4485 |
18.4-30 | TT | R-1 | 151 A8 | W16L | 465 | 1564 | 732 | 4692 |
16.9-34 | TT | R-1 | 142 A8 | W16L | 465 | 1650 | 772 | 4950 |
18.4-34 | TT | R-1 | 146 A8 | W16L | 465 | 1650 | 772 | 4950 |
18.4-34 | TL | R-1 | 153 A8 | W16L | 465 | 1650 | 772 | 4950 |
View more about FARMAX R1 on main site